انتخاب مبتنی بر دسته بندی (CBS) در اکسپرس انتری کانادا 2026
انتخاب بر اساس دستهبندی CBS
۱۰ دسته فعلی، استراتژی و جداول کامل NOC
Category-Based Selection چیست، چه کسانی واجد شرایط هستند و چطور باید برای آن پوزیشن گرفت؟
📋 فهرست مطالب
سیستم اکسپرس اینتری کانادا از ژانویه ۲۰۱۵ بهعنوان ابزار اصلی دولت کانادا برای مدیریت درخواستهای اقامت دائم در برنامههای اقتصادی فدرال راهاندازی شد. هدف طراحی این سیستم، انتخاب افرادی بود که بالاترین احتمال موفقیت اقتصادی را در کانادا دارند — رویکردی که به «سرمایه انسانی» (Human Capital Approach) معروف است.
در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲، اصلاحاتی در قانون IRPA تصویب شد که به وزیر مهاجرت اختیار جدیدی داد: دعوت از متقاضیان نه فقط بر اساس رتبه CRS، بلکه بر اساس عضویت در یک دستهبندی مشخص. این همان مفهوم Category-Based Selection — CBS است.
۱. CBS چیست و چه چیزی را تغییر میدهد؟
| ویژگی | دراو عمومی | دراو CBS |
|---|---|---|
| معیار اصلی | فقط CRS | CRS + عضویت در دسته |
| هدف | سرمایه انسانی عمومی | نیاز خاص بازار کار |
| حداقل امتیاز | معمولاً بالاتر | معمولاً پایینتر |
| شرط اضافی | ندارد | سابقه کار / زبان در دسته مشخص |
| رقبا | همه پول | فقط افراد همان دسته |
۲. چارچوب حقوقی
🎯 هدف اقتصادی
وزیر باید هدف اقتصادی هر دسته را در دستورالعمل رسمی تعریف کند.
الزام قانونی🤝 مشورت عمومی
پیش از تعریف هر دسته، مشورت با استانها، کارفرمایان و پژوهشگران الزامی است.
پیشنیاز فرآیندی📊 گزارش سالانه به پارلمان
هر سال گزارشی به پارلمان ارائه میشود که دستههای انتخابشده، دلایل و تعداد ITA های صادرشده را شرح میدهد.
شفافیت پارلمانی۳. فرآیند گامبهگام
ساخت پروفایل و ورود به Pool
ایجاد پروفایل در حساب IRCC. ورود به Pool فقط در صورت داشتن Minimum Entry Criteria یکی از FSWP / FSTP / CEC.
🔑 شرط وروددریافت امتیاز CRS
سیستم بهصورت خودکار امتیاز CRS شما را محاسبه میکند و با هر تغییر در پروفایل بهروز میشود.
📊 پویا و قابل بهبودشناسایی واجدین شرایط دسته
IRCC بر اساس زبان، سابقه کار، تحصیلات و NOC در پروفایل تشخیص میدهد چه کسانی به یک دسته CBS مرتبط هستند.
🤖 خودکاررتبهبندی با CRS داخل دسته
رقبای شما فقط کسانی هستند که در همان دسته هستند — نه کل پول.
🏆 رقابت محدودتردراو و صدور ITA
امتیاز برش در دراوهای CBS معمولاً پایینتر از دراوهای عمومی است.
📨 دعوتنامهارسال PR در ۶۰ روز
پس از ITA، ۶۰ روز برای ارسال اپلیکیشن کامل PR دارید.
⏱ ددلاین حیاتیتصمیمگیری نهایی
بر اساس: واجد شرایط بودن برنامه + صحت اطلاعات + واجد شرایط بودن دسته + admissibility.
✅ تأیید نهایی۴. ۱۰ دسته فعلی CBS در ۲۰۲۶
| # | نام دسته | محور اصلی | محل سابقه کار |
|---|---|---|---|
| ۱ | French-language proficiency | زبان فرانسوی NCLC 7+ | داخل یا خارج |
| ۲ | Healthcare & social services | سابقه کار مشاغل منتخب | داخل یا خارج |
| ۳ | STEM occupations | سابقه کار مشاغل منتخب | داخل یا خارج |
| ۴ | Trade occupations | سابقه کار مشاغل منتخب | داخل یا خارج |
| ۵ | Education occupations | سابقه کار مشاغل منتخب | داخل یا خارج |
| ۶ | Transport occupations | سابقه کار مشاغل منتخب | داخل یا خارج |
| ۷ | Physicians — Canadian exp. | پزشکی با سابقه کانادایی | فقط کانادا 🇨🇦 |
| ۸ | Senior managers — Canadian exp. | مدیریت ارشد با سابقه کانادایی | فقط کانادا 🇨🇦 |
| ۹ | Researchers — Canadian exp. | پژوهش با سابقه کانادایی | فقط کانادا 🇨🇦 |
| ۱۰ | Skilled military recruits | خدمت نظامی + جابآفر CAF | شرایط خاص |
🇫🇷۱. French-language proficiencyمهاجران فرانسویزبانNCLC 7+ در هر ۴ مهارتداخل یا خارج▼
🏥۲. Healthcare and social servicesبهداشت، درمان و خدمات اجتماعی۱۲ ماه / ۳ سال اخیرداخل یا خارج۳۷ شغل▼
| عنوان شغل | NOC | TEER |
|---|---|---|
| Specialists in clinical and laboratory medicine | 31100 | 1 |
| Specialists in surgery | 31101 | 1 |
| General practitioners and family physicians | 31102 | 1 |
| Veterinarians | 31103 | 1 |
| Dentists | 31110 | 1 |
| Optometrists | 31111 | 1 |
| Audiologists and speech-language pathologists | 31112 | 1 |
| Pharmacists | 31120 | 1 |
| Dietitians and nutritionists | 31121 | 1 |
| Psychologists | 31200 | 1 |
| Chiropractors | 31201 | 1 |
| Physiotherapists | 31202 | 1 |
| Occupational therapists | 31203 | 1 |
| Other professional occupations in health diagnosing | 31209 | 1 |
| Nursing coordinators and supervisors | 31300 | 1 |
| Registered nurses and registered psychiatric nurses | 31301 | 1 |
| Nurse practitioners | 31302 | 1 |
| Physician assistants, midwives and allied health professionals | 31303 | 1 |
| Licensed practical nurses | 32101 | 2 |
| Paramedical occupations | 32102 | 2 |
| Respiratory therapists | 32103 | 2 |
| Animal health technologists | 32104 | 2 |
| Other technical occupations in therapy | 32109 | 2 |
| Dental hygienists and dental therapists | 32111 | 2 |
| Medical laboratory technologists | 32120 | 2 |
| Medical radiation technologists | 32121 | 2 |
| Medical sonographers | 32122 | 2 |
| Cardiology technologists | 32123 | 2 |
| Pharmacy technicians | 32124 | 2 |
| Other medical technologists | 32129 | 2 |
| Massage therapists | 32201 | 2 |
| Medical laboratory assistants | 33101 | 3 |
| Nurse aides and orderlies | 33102 | 3 |
| Pharmacy technical assistants | 33103 | 3 |
| Social workers | 41300 | 1 |
| Therapists in counselling | 41301 | 1 |
| Social and community service workers | 42201 | 2 |
💻۳. STEM occupationsعلوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات۱۲ ماه / ۳ سال اخیرداخل یا خارج▼
| عنوان شغل | NOC | TEER |
|---|---|---|
| Architecture and science managers | 20011 | 0 |
| Cybersecurity specialists | 21220 | 1 |
| Civil Engineers | 21300 | 1 |
| Mechanical Engineers | 21301 | 1 |
| Electrical and electronics engineers | 21310 | 1 |
| Industrial and manufacturing engineers | 21321 | 1 |
| Geological Engineers | 21331 | 1 |
| Civil engineering technologists | 22300 | 2 |
| Mechanical Engineering Technologists | 22301 | 2 |
| Electrical engineering technologists | 22310 | 2 |
| Insurance agents and brokers | 63100 | 3 |
🔧۴. Trade occupationsمشاغل فنی و حرفهای۱۲ ماه / ۳ سال اخیرداخل یا خارج▼
| عنوان شغل | NOC | TEER |
|---|---|---|
| Construction managers | 70010 | 0 |
| Home building and renovation managers | 70011 | 0 |
| Construction estimators | 22303 | 2 |
| Machinists and machining inspectors | 72100 | 2 |
| Sheet metal workers | 72102 | 2 |
| Welders | 72106 | 2 |
| Electricians (except industrial) | 72200 | 2 |
| Industrial electricians | 72201 | 2 |
| Plumbers | 72300 | 2 |
| Gas fitters | 72302 | 2 |
| Carpenters | 72310 | 2 |
| Cabinetmakers | 72311 | 2 |
| Bricklayers | 72320 | 2 |
| Construction millwrights | 72400 | 2 |
| Heavy-duty equipment mechanics | 72401 | 2 |
| HVAC mechanics | 72402 | 2 |
| Electrical mechanics | 72422 | 2 |
| Water well drillers | 72501 | 2 |
| Other technical trades | 72999 | 2 |
| Concrete finishers | 73100 | 3 |
| Roofers and shinglers | 73110 | 3 |
| Painters and decorators | 73112 | 3 |
| Floor covering installers | 73113 | 3 |
| Contractors, oil and gas drilling | 82021 | 2 |
| Butchers – retail and wholesale | 63201 | 3 |
🎓۵. Education occupationsمعلمان، مربیان و دستیاران آموزشی۱۲ ماه / ۳ سال اخیرداخل یا خارج▼
| عنوان شغل | NOC | TEER |
|---|---|---|
| Secondary school teachers | 41220 | 1 |
| Elementary school and kindergarten teachers | 41221 | 1 |
| Early childhood educators | 42202 | 2 |
| Instructors of persons with disabilities | 42203 | 2 |
| School teacher assistants | 43100 | 3 |
✈️۶. Transport occupationsمشاغل هوانوردی و حملونقل۱۲ ماه / ۳ سال اخیرداخل یا خارج▼
| عنوان شغل | NOC | TEER |
|---|---|---|
| Air pilots, flight engineers and flying instructors | 72600 | 2 |
| Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 72404 | 2 |
| Aircraft instrument and avionics mechanics | 22313 | 2 |
| Automotive service technicians and mechanics | 72410 | 2 |
👨⚕️۷. Physicians with Canadian work experienceدسته جدید ۲۰۲۶ — فقط سابقه کانادایی۱۲ ماه / ۳ سال اخیرفقط کانادا 🇨🇦▼
| عنوان شغل | NOC | TEER |
|---|---|---|
| Specialists in clinical and laboratory medicine | 31100 | 1 |
| Specialists in surgery | 31101 | 1 |
| General practitioners and family physicians | 31102 | 1 |
👔۸. Senior managers with Canadian work experienceدسته جدید ۲۰۲۶ — مدیران ارشد۱۲ ماه / ۳ سال اخیرفقط کانادا 🇨🇦▼
| عنوان شغل | NOC | TEER |
|---|---|---|
| Senior managers – financial and communications services | 00012 | 0 |
| Senior managers – health, education, social services | 00013 | 0 |
| Senior managers – trade, broadcasting and other services | 00014 | 0 |
| Senior managers – construction, transportation, production | 00015 | 0 |
🔬۹. Researchers with Canadian work experienceدسته جدید ۲۰۲۶ — پژوهشگران آکادمیک۱۲ ماه / ۳ سال اخیرفقط کانادا 🇨🇦▼
| عنوان شغل | NOC | TEER |
|---|---|---|
| University professors and lecturers | 41200 | 1 |
| Post-secondary teaching and research assistants | 41201 | 1 |
🎖️۱۰. Skilled military recruitsشرایط بسیار خاص — جابآفر از CAF۱۰ سال خدمت پیوستهCAF الزامی▼
| عنوان شغل | NOC | TEER |
|---|---|---|
| Commissioned officers of the Canadian Armed Forces | 40042 | 0 |
| Specialized members of the Canadian Armed Forces | 42102 | 2 |
| Operations Members of the Canadian Armed Forces | 43204 | 3 |
۵. استراتژی هوشمند
📊 دو شرط همیشه همزمان: Category + CRS
CBS هم منتهی به CRS است. استراتژی درست: همزمان واجد شرایط یک دسته باشید و CRS را تقویت کنید. راهنمای ارتقای امتیاز CRS را ببینید.
دسته + CRS بالا = بیشترین شانس💼 همترازی سابقه کار با NOC حیاتی است
عنوان شغلی، شرح وظایف، قرارداد و مدارک حقوقی باید با NOC درست کاملاً مطابقت داشته باشند.
مدیریت پیشگیرانه مدارک🇨🇦 دستههای Canadian Experience نیاز به برنامهریزی بلندمدت دارند
برای پزشکان، مدیران ارشد و پژوهشگران، سابقه کار باید فقط در کانادا باشد — نیاز به مجوز کار یا Study Permit دارید.
نیاز به Work/Study Permit🔄 بهروزرسانی پروفایل را جدی بگیرید
شناسایی واجدین شرایط CBS بر اساس پروفایل انجام میشود. هر تغییر — زبان، سابقه کار، مدرک — باید فوری ثبت شود.
هر تغییر = بهروزرسانی فوری💡 استراتژی هوشمند برای ۲۰۲۶
اگر شغلتان در لیست CBS است، شانس شما از دو مسیر موازی بالاتر میرود: دراوهای CBS با امتیاز پایینتر، و دراوهای عمومی.
- ▸ شغل خود را با لیست NOC هر دسته مقایسه کنید
- ▸ برای دستههایی که سابقه خارج کانادا قبول است، نیازی به حضور در کانادا ندارید
- ▸ دسته فرانسه را دستکم نگیرید — امتیاز برش پایینتری دارد
- ▸ مدارک سابقه کار را از همین الان سازماندهی کنید
۶. جمعبندی اجرایی
شرایط حداقلی را بررسی کنید
آیا Minimum Entry Criteria یکی از FSWP/FSTP/CEC را دارید؟
پایهایترین شرطدسته مناسب خود را پیدا کنید
NOC شغلتان را با جداول بالا مقایسه کنید. ممکن است در چند دسته واجد شرایط باشید.
بررسی جداول NOCمدارک را آماده کنید
نامه استخدام، شرح وظایف، فیش حقوق — همه باید با NOC مطابقت داشته باشند.
مستندسازی دقیقاگر ITA گرفتید، ۶۰ روز فرصت دارید
پرونده وارد بررسی دقیق میشود: برنامه + دسته + صحت اطلاعات + admissibility.
۶۰ روز مهلتشغل شما در کدام دسته CBS قرار دارد؟
تیم متخصصان i2Canada پروفایل شما را بررسی میکند، تطابق شغلتان با دستههای CBS را ارزیابی میکند و بهترین مسیر را پیشنهاد میدهد — رایگان.
← ارزیابی رایگان با i2Canadaاین مقاله صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و مشاوره حقوقی یا مهاجرتی محسوب نمیشود.
راهنمای کامل Category-Based Selection در اکسپرس انتری کانادا ۲۰۲۶
آیا تخصص شما در لیست ۱۰ دسته جدید اکسپرس انتری (CBS) در سال ۲۰۲۶ قرار دارد؟ برای بررسی شرایط، محاسبه امتیاز CRS و برنامهریزی استراتژیک جهت دریافت اقامت دائم با ما تماس بگیرید: